Accueil >  News >  Sport
Accueil Contacter les responsables d'ASK Rosny93
Les dernières newsL'histoire de l'association ASK RosnyLes pilotes de l'ASKLes infrastructures de l'ASK RosnyLes partenaires de l'ASK Rosny

 News
 Historique
 Pilotes
 Ecole Française de Karting
 Partenaires
 Contacts et liens
 Karting en Ile de France


        Challenge Rotax Max France à Carole / Epreuve qualificative pour les Finales Nationales

    68 Rotax (Karts 125 à embrayage, sans boite de vitesses) étaient présents à Carole, en marge des épreuves de la Coupe de France "Long Circuit". Ils ont offert un spectacle de tous les instants.

    En « Rotax Max », un accrochage a éloigné trois grands favoris, Dantoing, Quaix et Finkelstein, de la lutte pour le podium. Puis, alors qu’il avait fait le plus difficile, Christopher Chartier s’est quelque peu loupé à la sortie de l’ultime courbe, offrant la victoire finale à un Damien Vuillaume ravi de l’aubaine.

    En « Max Sénior » (pilotes de plus de 35 ans), Marc Léon fut le grand bonhomme de la finale... Jusqu’à une dizaine de mètres du but, quand un contact avec Bruno Hérault, finalement déclassé, l’a envoyé en tête à queue. C’est donc Pascal Delhove qui l’emporte devant Dany Moriceau et Pascal Martinez.

    RESULTAT CHRONO CHALLENGE ROTAX LONG CIRCUIT PLACE NU PILOTE Concurrent 1’temps 2’temps

    1 18 FINKELSTEIN Alexandre 1 09,922 1 10,277 A

    2 30 LAMBERT Benoit 1 10,004 1 10,443 A

    3 12 CHARTIER Christopher 1 10,141 1 10,724 A

    4 6 RICHELMI Stephane 1 10,191 1 10,245 A

    5 8 VUILLAUME Damien 1 10,313 1 10,419 A

    6 28 KIRMANN Francois 1 10,412 1 10,547 A

    7 17 BLOT Julien 1 10,506 1 10,854 A

    8 32 ARNOUX Manon 1 10,552 1 10,822 A

    9 31 DANTOING Christophe 1 10,804 1 10,988 A

    10 9 PAINCHAULT Jeremy 1 10,834 1 10,956 A

    11 26 REISSER Guillaume 1 10,851 1 10,875 A

    12 29 GRIT Josselin 1 10,888 1 11,308 A

    13 27 HESHMATI Sohrab 1 10,920 1 11,040 A

    14 35 DUSSARD Mike 1 10,929 1 11,014 A

    15 20 FERRET Antoine 1 10,943 1 11,206 A

    16 33 FRANCESCO Anthony 1 10,955 1 11,385 A

    17 19 MAXENCE Roussel 1 11,020 1 11,413 A

    18 3 LOUVEAU Martine 1 11,031 1 11,167 A

    19 4 VENTURI Remi 1 11,057 1 11,083 A

    20 5 CHARPENTIER Adeline 1 11,104 1 11,209 A

    21 21 GRIGNON Leo 1 11,241 1 11,339 A

    22 15 TRAPLETTI Antoine 1 11,310 1 11,461 A

    23 36 QUAIX Fabrice 1 11,593 1 13,600 A

    24 14 PARIS Ludovic 1 11,623 1 11,734 A

    25 25 ESMOINGT Fabien 1 11,766 1 12,298 A

    26 2 COMPERE Alexandre 1 11,987 1 27,752 A

    27 10 MARCHAL Baptiste 1 12,243 1 12,301 A

    28 24 HERMANT Philippe 1 12,357 1 12,968 A

    29 34 PRUVOST Francois 1 12,504 1 13,047 A

    30 22 GRASSIA Vincent 1 12,522 1 12,568 A

    31 23 GARCIA Franck 1 12,917 1 13,154 A

    32 11 MOREL Yvan 1 13,205 1 14,228 A

    33 7 BELMON Guillaume 9 59,999 9 59,999 A

    34 16 BRISSEAU Nicolas 9 59,999 9 59,999 A

    CHALLENGE ROTAX LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la 1’ MANCHE.

    1 8 VUILLAUME Damien 1 10.049

    2 18 FINKELSTEIN Alexandre 1 10.218

    3 12 CHARTIER Christopher 1 10.087

    4 30 LAMBERT Benoit 1 10.049

    5 31 DANTOING Christophe 1 10.195

    6 17 BLOT Julien 1 10.200

    7 16 BRISSEAU Nicolas 1 10.290

    8 6 RICHELMI Stephane 1 10.805

    9 35 DUSSARD Mike 1 10.697

    10 9 PAINCHAULT Jeremy 1 10.668

    11 20 FERRET Antoine 1 10.868

    12 27 HESHMATI Sohrab 1 10.893

    13 32 ARNOUX Manon 1 10.729

    14 19 MAXENCE Roussel 1 11.464

    15 5 CHARPENTIER Adeline 1 11.382

    16 36 QUAIX Fabrice 1 10.606

    17 21 GRIGNON Leo 1 11.839

    18 10 MARCHAL Baptiste 1 12.062

    19 4 VENTURI Remi 1 10.975

    20 22 GRASSIA Vincent 1 11.590

    21 11 MOREL Yvan 1 11.884

    22 34 PRUVOST Francois 1 12.710

    23 2 COMPERE Alexandre 1 11.107

    24 25 (3) ESMOINGT Fabien 1 10.918

    25 3 LOUVEAU Martine 1 11.771

    26 15 TRAPLETTI Antoine 1 11.042

    27 24 HERMANT Philippe 1 14.576

    28 33 FRANCESCO Anthony 1 11.182

    29 23 GARCIA Franck 1 12.983

    30 26 REISSER Guillaume

    31 14 PARIS Ludovic

    32 29 GRIT Josselin

    33 28 KIRMANN Francois

    34 7 BELMON Guillaume

    25=3pts presentation du drapeau d’avertissement par D.C.

    CHALLENGE ROTAX LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la 2’ MANCHE.

    1 8 VUILLAUME Damien 1 09.998

    2 12 CHARTIER Christopher 1 09.959

    3 30 LAMBERT Benoit 1 10.358

    4 18 FINKELSTEIN Alexandre 1 10.658

    5 17 BLOT Julien 1 10.589

    6 6 RICHELMI Stephane 1 10.234

    7 9 PAINCHAULT Jeremy 1 10.251

    8 2 COMPERE Alexandre 1 10.117

    9 16 BRISSEAU Nicolas 1 10.212

    10 36 QUAIX Fabrice 1 10.259

    11 28 KIRMANN Francois 1 10.338

    12 27 HESHMATI Sohrab 1 11.021

    13 25 ESMOINGT Fabien 1 10.826

    14 32 ARNOUX Manon 1 10.617

    15 24 HERMANT Philippe 1 10.583

    16 4 VENTURI Remi 1 10.664

    17 3 LOUVEAU Martine 1 11.102

    18 21 GRIGNON Leo 1 10.930

    19 34 PRUVOST Francois 1 10.932

    20 10 MARCHAL Baptiste 1 10.840

    21 5 CHARPENTIER Adeline 1 11.111

    22 14 PARIS Ludovic 1 11.679

    23 11 MOREL Yvan 1 11.682

    24 20 FERRET Antoine 1 11.231

    25 22 GRASSIA Vincent 1 11.542

    26 15 TRAPLETTI Antoine 1 10.498

    27 35 DUSSARD Mike 1 11.051

    28 29 GRIT Josselin 1 11.734

    29 31 DANTOING Christophe 1 10.351

    30 19 MAXENCE Roussel 1 11.473

    31 26 REISSER Guillaume 1 15.634

    32 23 GARCIA Franck

    33 7 BELMON Guillaume

    34 33 FRANCESCO Anthony

    CHALLENGE ROTAX LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la PRE-FINALE

    1 18 FINKELSTEIN Alexandre 1 09.712

    2 12 CHARTIER Christopher 1 09.631

    3 8 VUILLAUME Damien 1 09.781

    4 30 LAMBERT Benoit 1 10.374

    5 36 QUAIX Fabrice

    6 28 KIRMANN Francois 1 10.330

    7 31 DANTOING Christophe 1 10.229

    8 35 DUSSARD Mike 1 10.400

    9 2 COMPERE Alexandre 1 10.364

    10 20 FERRET Antoine 1 10.461

    11 4 VENTURI Remi 1 10.460

    12 17 BLOT Julien 1 10.385

    13 9 PAINCHAULT Jeremy 1 10.521

    14 27 HESHMATI Sohrab 1 11.341

    15 19 MAXENCE Roussel 1 10.514

    16 29 GRIT Josselin 1 10.498

    17 3 LOUVEAU Martine 1 10.607

    18 21 GRIGNON Leo 1 10.907

    19 15 TRAPLETTI Antoine 1 10.330

    20 6 RICHELMI Stephane 1 11.200

    21 10 MARCHAL Baptiste 1 12.020

    22 22 GRASSIA Vincent 1 11.945

    23 25 ESMOINGT Fabien 1 12.099

    24 14 PARIS Ludovic 1 12.110

    25 34 PRUVOST Francois 1 12.068

    26 11 MOREL Yvan 1 11.798

    27 32 ARNOUX Manon 1 11.521

    28 5 CHARPENTIER Adeline

    29 26 REISSER Guillaume

    30 23 GARCIA Franck

    31 33 FRANCESCO Anthony

    32 24 HERMANT Philippe

    33 16 BRISSEAU Nicolas 1 09.591

    16=declasse poids.

    CHALLENGE ROTAX LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la FINALE

    1 8 VUILLAUME Damien 1 10.119

    2 12 CHARTIER Christopher 1 10.114

    3 28 KIRMANN Francois 1 10.469

    4 30 LAMBERT Benoit 1 10.494

    5 16 BRISSEAU Nicolas 1 10.483

    6 6 RICHELMI Stephane 1 10.828

    7 20 FERRET Antoine 1 10.804

    8 2 COMPERE Alexandre 1 10.865

    9 27 HESHMATI Sohrab 1 10.721

    10 26 REISSER Guillaume 1 10.793

    11 35 DUSSARD Mike 1 10.259

    12 4 VENTURI Remi 1 11.163

    13 21 GRIGNON Leo 1 10.949

    14 17 BLOT Julien 1 10.784

    15 29 GRIT Josselin 1 11.527

    16 3 LOUVEAU Martine 1 11.119

    17 24 HERMANT Philippe 1 11.416

    18 34 PRUVOST Francois 1 11.664

    19 9 PAINCHAULT Jeremy 1 11.236

    20 25 ESMOINGT Fabien 1 12.084

    21 32 ARNOUX Manon 1 11.924

    22 10 MARCHAL Baptiste 1 11.722

    23 22 GRASSIA Vincent 1 12.135

    24 19 MAXENCE Roussel 1 11.234

    25 15 TRAPLETTI Antoine 1 11.985

    26 36 QUAIX Fabrice 1 10.972

    27 31 DANTOING Christophe 1 10.472

    28 18 FINKELSTEIN Alexandre 1 10.698

    29 11 MOREL Yvan 1 12.297

    30 5 CHARPENTIER Adeline 1 12.073

    31 14 PARIS Ludovic 1 13.348

    32 23 GARCIA Franck 1 15.762

    33 33 FRANCESCO Anthony

    34 7 BELMON Guillaume

    RESULTAT CHRONO CHALLENGE ROTAX SENIOR LONG CIRCUIT PLACE NU PILOTE Concurrent 1’temps 2’temps

    1 122 HERAULT Bruno 1 10,815 1 10,914 A

    2 134 BOUDINOT Michel 1 11,105 1 11,457 A

    3 101 VUILLAUME Regis 1 11,248 1 11,541 A

    4 137 DELPLANQUE David 1 11,260 1 11,422 A

    5 144 MORICEAU Dany 1 11,265 1 11,570 A

    6 103 MICHEL Gerald 1 11,453 1 11,659 A

    7 110 PORTE Philippe 1 11,501 1 11,823 A

    8 126 CHARLOT Emmanuel 1 11,534 1 11,665 A

    9 131 MARTINEZ Pascal 1 11,570 1 11,761 A

    10 136 LEFEVRE SAmuel 1 11,584 1 11,700 A

    11 115 GUESDON Anthony 1 11,596 1 11,620 A

    12 132 PERRON Herve 1 11,652 1 11,740 A

    13 102 DELHOVE Pascal 1 11,685 1 12,008 A

    14 109 GIRARDOT Herve 1 11,703 1 12,038 A

    15 125 LEON Marc 1 11,712 1 11,770 A

    16 113 LAPIERRE Clement 1 11,821 1 12,217 A

    17 135 TARDIEUX J.Marie 1 11,846 1 12,057 A

    18 104 BRUNET Marc 1 11,894 1 12,140 A

    19 116 GUESDON Alain 1 11,904 1 11,962 A

    20 194 RENAUDIN Patrice 1 11,938 1 12,016 A

    21 128 CAMPOS Laurent 1 11,988 1 12,190 A

    22 119 DURAND Francois 1 12,017 1 12,056 A

    23 130 WOJCIECHOWSKI Laurent 1 12,158 1 12,332 A

    24 106 MOUGEOLLE Daniel 1 12,166 1 12,241 A

    25 129 BARBAROUX Eric 1 12,240 1 13,013 A

    26 133 ORTAIS Yann 1 12,398 1 12,444 A

    27 117 MATUSZEWSKI J.Noel 1 12,832 1 13,157 A

    28 118 PAILLAUD Regis 1 13,218 1 13,459 A

    29 127 BOEZ Pierre 1 13,603 1 14,102 A

    30 107 GALANTI Joseph 1 13,686 1 13,851 A

    31 114 PERCEVAULT Patrick 1 13,968 1 14,269 A

    32 121 TERRASSE Michel 1 14,320 1 14,372 A

    33 124 ROUSSEL J.Luc 1 14,388 1 14,450 A

    34 120 FOURNIER Thierry 1 14,559 1 14,871 A

    CHALLENGE ROTAX SENIOR LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la 1’ MANCHE.

    1 137 DELPLANQUE David 1 10.947

    2 134 BOUDINOT Michel 1 11.027

    3 144 MORICEAU Dany 1 11.012

    4 125 LEON Marc 1 11.095

    5 109 GIRARDOT Herve 1 11.019

    6 101 VUILLAUME Regis 1 11.671

    7 102 DELHOVE Pascal 1 11.158

    8 122 HERAULT Bruno 1 11.342

    9 115 GUESDON Anthony 1 11.075

    10 110 PORTE Philippe 1 11.481

    11 131 MARTINEZ Pascal 1 11.653

    12 116 GUESDON Alain 1 11.263

    13 104 BRUNET Marc 1 11.530

    14 132 PERRON Herve 1 12.125

    15 119 DURAND Francois 1 12.046

    16 136 LEFEVRE SAmuel 1 12.146

    17 106 MOUGEOLLE Daniel 1 12.040

    18 113 LAPIERRE Clement 1 12.671

    19 135 TARDIEUX J.Marie 1 12.155

    20 130 WOJCIECHOWSKI Laurent 1 12.245

    21 126 CHARLOT Emmanuel 1 12.397

    22 194 RENAUDIN Patrice 1 12.678

    23 128 CAMPOS Laurent 1 12.396

    24 133 ORTAIS Yann 1 12.972

    25 129 BARBAROUX Eric 1 13.051

    26 117 MATUSZEWSKI J.Noel 1 13.318

    27 114 PERCEVAULT Patrick 1 13.392

    28 107 GALANTI Joseph 1 13.669

    29 124 ROUSSEL J.Luc 1 13.828

    30 121 TERRASSE Michel 1 13.360

    31 127 BOEZ Pierre 1 13.451

    32 120 FOURNIER Thierry 1 14.673

    33 118 PAILLAUD Regis 1 14.662

    34 103 MICHEL Gerald 1 11.726

    CHALLENGE ROTAX SENIOR LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la 2’ MANCHE.

    1 109 GIRARDOT Herve 1 10.882

    2 144 MORICEAU Dany 1 10.866

    3 134 BOUDINOT Michel 1 11.199

    4 122 HERAULT Bruno 1 11.231

    5 137 DELPLANQUE David 1 11.317

    6 126 CHARLOT Emmanuel 1 11.349

    7 101 VUILLAUME Regis 1 11.349

    8 110 PORTE Philippe 1 11.319

    9 104 BRUNET Marc 1 11.319

    10 116 GUESDON Alain 1 11.243

    11 125 LEON Marc 1 11.335

    12 115 GUESDON Anthony 1 11.218

    13 102 DELHOVE Pascal 1 11.150

    14 131 MARTINEZ Pascal 1 11.233

    15 128 CAMPOS Laurent 1 12.005

    16 119 DURAND Francois 1 11.603

    17 132 PERRON Herve 1 12.088

    18 130 WOJCIECHOWSKI Laurent 1 11.829

    19 194 RENAUDIN Patrice 1 12.161

    20 133 ORTAIS Yann 1 12.221

    21 136 LEFEVRE SAmuel 1 11.267

    22 135 TARDIEUX J.Marie 1 12.745

    23 129 BARBAROUX Eric 1 13.075

    24 117 MATUSZEWSKI J.Noel 1 13.797

    25 114 PERCEVAULT Patrick 1 13.446

    26 106 MOUGEOLLE Daniel 1 12.302

    27 121 TERRASSE Michel 1 13.535

    28 118 PAILLAUD Regis 1 13.713

    29 124 ROUSSEL J.Luc 1 13.541

    30 107 GALANTI Joseph 1 14.110

    31 127 BOEZ Pierre 1 14.186

    32 103 MICHEL Gerald 1 12.056

    33 120 FOURNIER Thierry 1 14.870

    34 113 LAPIERRE Clement 1 11.889

    CHALLENGE ROTAX SENIOR LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la PRE-FINALE

    1 109 GIRARDOT Herve 1 11.345

    2 125 LEON Marc 1 11.468

    3 115 GUESDON Anthony 1 11.078

    4 144 MORICEAU Dany 1 11.477

    5 122 HERAULT Bruno 1 11.471

    6 102 DELHOVE Pascal 1 11.499

    7 110 PORTE Philippe 1 11.595

    8 132 PERRON Herve 1 11.450

    9 131 MARTINEZ Pascal 1 11.506

    10 126 CHARLOT Emmanuel 1 11.334

    11 116 GUESDON Alain 1 11.238

    12 136 LEFEVRE SAmuel 1 11.636

    13 128 CAMPOS Laurent 1 12.052

    14 101 VUILLAUME Regis 1 11.688

    15 106 MOUGEOLLE Daniel 1 12.407

    16 104 BRUNET Marc 1 11.396

    17 130 WOJCIECHOWSKI Laurent 1 12.496

    18 137 DELPLANQUE David 1 11.381

    19 135 TARDIEUX J.Marie 1 12.024

    20 107 GALANTI Joseph 1 13.174

    21 133 ORTAIS Yann 1 12.927

    22 119 DURAND Francois 1 13.684

    23 103 MICHEL Gerald 1 11.578

    24 118 PAILLAUD Regis 1 13.648

    25 127 BOEZ Pierre 1 13.651

    26 124 ROUSSEL J.Luc 1 14.144

    27 121 TERRASSE Michel 1 13.653

    28 120 FOURNIER Thierry 1 15.023

    29 113 LAPIERRE Clement 1 12.266

    30 194 RENAUDIN Patrice 1 12.755

    31 134 BOUDINOT Michel 1 11.775

    32 114 PERCEVAULT Patrick 1 14.119

    33 117 MATUSZEWSKI J.Noel

    34 129 BARBAROUX Eric

    CHALLENGE ROTAX SENIOR LONG CIRCUIT CLASSEMENT de la FINALE

    1 102 DELHOVE Pascal 1 11.493

    2 144 MORICEAU Dany 1 11.376

    3 131 MARTINEZ Pascal 1 11.525

    4 134 BOUDINOT Michel 1 11.324

    5 132 PERRON Herve 1 11.543

    6 103 MICHEL Gerald 1 11.473

    7 137 DELPLANQUE David 1 10.848

    8 101 VUILLAUME Regis 1 11.722

    9 125 LEON Marc 1 11.522

    10 110 PORTE Philippe 1 12.088

    11 104 BRUNET Marc 1 12.080

    12 106 MOUGEOLLE Daniel 1 11.971

    13 113 LAPIERRE Clement 1 12.413

    14 135 TARDIEUX J.Marie 1 12.710

    15 109 GIRARDOT Herve 1 11.763

    16 107 GALANTI Joseph 1 13.354

    17 133 ORTAIS Yann 1 12.915

    18 115 GUESDON Anthony 1 11.373

    19 117 MATUSZEWSKI J.Noel 1 13.739

    20 116 GUESDON Alain 1 11.576

    21 118 PAILLAUD Regis 1 13.901

    22 126 CHARLOT Emmanuel 1 12.223

    23 114 PERCEVAULT Patrick 1 14.017

    24 127 BOEZ Pierre 1 14.420

    25 194 RENAUDIN Patrice 1 13.125

    26 121 TERRASSE Michel 1 13.777

    27 129 BARBAROUX Eric 1 13.879

    28 120 FOURNIER Thierry 1 14.880

    29 119 DURAND Francois 1 12.489

    30 124 ROUSSEL J.Luc 1 15.090

    31 136 LEFEVRE SAmuel 1 11.933

    32 128 CAMPOS Laurent 1 12.399

    33 130 WOJCIECHOWSKI Laurent 1 13.351

    34 122 HERAULT Bruno 1 11.545

    122=declasse conduite anti-sportive.

    


    IMPRIMER

©ASK-Rosny93 2005 | Dècouvrez Les Meilleurs Casinos Bitcoin| Photos P.Kalmès | Edition Future Racing | Conception Pitstop Interactiv