Accueil >  News >  Sport
Accueil Contacter les responsables d'ASK Rosny93
Les dernières newsL'histoire de l'association ASK RosnyLes pilotes de l'ASKLes infrastructures de l'ASK RosnyLes partenaires de l'ASK Rosny

 News
 Historique
 Pilotes
 Ecole Française de Karting
 Partenaires
 Contacts et liens
 Karting en Ile de France


        Coupe de France N125 Long Circuit à Carole : Fontenille confirme :

    Plus accessible que l’ICC techniquement et financièrement, la N125 est une « success story » qui ne se dément pas, les 98 engagés au circuit Carole en attestent.

    Pierre Krypciak, de l’ASK Rosny 93, vainqueur en 2004, a tiré la première salve en remportant la préfinale. Une bonne affaire puisque le règlement prévoit une attribution de points identique à la finale ! Mais pour monter sur le podium, c’est cette dernière course qu’il fallait gagner. Vincent Fontenille, le jeune (22 ans) président du club de Loches, tenant du titre de cette Coupe de France, est arrivé à ses fins et renforce ainsi son leadership 2005. Il a pourtant subi la pression constante d’un jeune loup venu du Nord, Simon Ellis. Marc Berteaux, triple champion de France dans les années 90, a montré qu’il n’avait pas perdu son coup de volant en décrochant in extremis la 3ème place. Mais Frédéric Spirgel et Jean-Charles Bertrant ne se sont pas laissés faire, et le sort de la course est resté incertain jusqu’au damier.

    Vincent Fontenille : « J’ai roulé dans la poule de qualification la plus rapide, ce qui nous a permis de valider de bonnes solutions techniques. En début de finale, la situation était un peu floue, puis nous nous sommes détachés Simon et moi. J’ai tiré les leçons de ma course de l’année dernière : j’étais arrivé en tête dans le dernier virage pour me faire battre sur la ligne d’arrivée. »

    Simon Ellis : « c’était ma première course à Carole. J’ai essayé de doubler Vincent pendant la moitié de la finale, mais je n’ai pas voulu risquer l’accrochage. »

    Marc Berteaux : « je partais 32ème en préfinale, mais après être remonté à la 10ème place, je me suis dit que le podium était jouable, à condition de faire un bon départ en finale. Je me suis battu avec des super pilotes, et j’ai pris beaucoup de plaisir. »

    RESULTAT CHRONO COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 PLACE NU PILOTE Concurrent 1’temps 2’temps

    1 99 ROSEO Arnaud 1 03,789 1 04,169 B

    2 74 LEBRIGAND Julien 1 03,811 1 03,879 B

    3 38 BERTRANT J.Charles 1 03,844 1 03,949 B

    4 35 SPIRGEL cedric 1 03,869 1 04,310 C

    5 117 FONTEVILLE Vincent 1 03,949 1 04,124 A

    6 39 PONCELET Charles 1 04,030 1 04,144 C

    7 43 KRYPCIAK Pierre 1 04,037 1 04,049 A

    8 98 ELLIS Simon 1 04,093 1 04,234 A

    9 132 FEIX Frederic 1 04,131 1 04,177 A

    10 121 ROZEZ J.Christophe 1 04,134 1 04,251 C

    11 47 ETEKI Martin 1 04,155 1 04,270 C

    12 95 BORDET David 1 04,170 1 04,355 B

    13 86 BERTEAUX Marc 1 04,184 1 04,266 C

    14 104 RENOU Emmanuel 1 04,214 1 04,220 B

    15 91 DASILVA Thomas 1 04,263 1 04,450 B

    16 119 REDONDI Raphael 1 04,296 1 04,558 A

    17 73 DI PIAZZA Diego 1 04,302 1 04,337 B

    18 111 CHAYOUX Florent 1 04,303 1 04,738 A

    19 41 BORDET Florian 1 04,363 1 04,404 B

    20 37 BAILLY Armand 1 04,387 1 04,770 B

    21 42 LO BIANCO Nicolas 1 04,425 1 04,482 C

    22 40 PHILIPPE Erwan 1 04,434 1 04,545 A

    23 97 SERRA Alain 1 04,439 1 04,752 B

    24 75 MAUGET Stephane 1 04,487 1 04,682 B

    25 83 CAILLAUD thomas 1 04,621 1 04,789 A

    26 127 FALCINI Julien 1 04,645 1 04,798 A

    27 36 BAILLY Thomas 1 04,681 1 04,739 C

    28 89 MONCLAIR David 1 04,718 1 04,723 A

    29 87 JAMOTS J.Alexandre 1 04,769 1 04,954 B

    30 128 MAATOUGI Adam 1 04,772 1 05,427 B

    31 101 DESCHAMP Frederic 1 04,812 1 04,989 C

    32 54 LECAVELIER Emmanuel 1 04,826 1 05,205 C

    33 92 VITALI Franck 1 04,831 1 05,024 B

    34 120 GAUVIN Franck 1 04,859 1 05,478 B

    35 68 CRENIAULT Vincent 1 04,866 1 04,960 C

    36 61 MORANDI Laurent 1 04,886 1 05,140 B

    37 71 DURAND C.Antoine 1 04,915 1 04,932 C

    38 102 IVARS Fabien 1 04,971 1 06,688 C

    39 77 SODEZ Gregory 1 05,008 1 05,486 C

    40 118 HIRBET Yannick 1 05,011 1 05,028 A

    41 123 GALICHON Emmanuel 1 05,018 1 05,135 C

    42 49 DZIARUS Laurent 1 05,028 1 05,248 A

    43 113 BEAUVOIS Romuald 1 05,058 1 05,659 B

    44 59 MORONI Rodolphe 1 05,160 1 05,700 C

    45 51 MEZIERE Cedric 1 05,162 1 05,366 A

    46 94 WEBER Morgan 1 05,184 1 05,189 A

    47 129 MASTROIANNI Daniel 1 05,252 1 05,254 C

    48 100 BEDFERT Guillaume 1 05,301 1 05,485 A

    49 126 RACCA Didier 1 05,303 1 05,304 B

    50 122 CUNAT Olivier 1 05,345 1 05,531 A

    51 63 ROSSIGNOL Alexandre 1 05,388 1 05,782 C

    52 55 DEHARTE Julien 1 05,411 1 05,469 A

    53 90 BONDANT Emmanuel 1 05,414 1 05,591 A

    54 66 VALVERDE Morgan 1 05,430 1 05,669 C

    55 124 BERTRAND Sebastien 1 05,459 1 05,776 C

    56 64 CHEDHOMME Sebastien 1 05,599 1 05,793 B

    57 45 BIESMANS Cyril 1 05,633 1 05,992 C

    58 103 MATTER Franck 1 05,708 1 05,758 A

    59 82 AVRONSART Stephane 1 05,740 1 06,378 C

    60 80 GAILLARD Christophe 1 05,761 1 05,801 B

    61 76 LEBLOIS Philippe 1 05,849 1 06,574 C

    62 81 BETHFORT Thierry 1 05,866 1 05,899 B

    63 58 LEFEVRE Max 1 05,901 1 06,100 B

    64 108 ZECH Patrick 1 05,957 1 06,622 B

    65 48 MOREL Mathieu 1 05,977 1 06,294 A

    66 79 SZEZARVIRSKI Freddy 1 06,069 1 06,098 B

    67 52 PALLIER J.Christophe 1 06,080 1 06,204 B

    68 62 MULLOT Francis 1 06,177 1 06,217 A

    69 114 FELD Nicolas 1 06,187 1 06,336 B

    70 116 LAMIHAUL Eric 1 06,241 1 06,307 A

    71 72 SCHNEIDER Christophe 1 06,343 1 06,572 A

    72 78 STRAUSS Laurent 1 06,444 1 06,529 C

    73 57 DEMOGEOT Dominique 1 06,498 1 07,034 C

    74 46 LANGLOIS Cyrille 1 06,622 1 07,633 A

    75 106 DASILVA Joaquim 1 06,663 1 06,813 A

    76 56 MAUREILLE Christophe 1 07,078 1 07,244 B

    77 85 LOSFELD Renaud 1 07,292 1 07,399 A

    78 53 CLEMENCON Nicolas 1 07,389 1 07,687 A

    79 93 COUTEUX J.Claude 1 07,744 1 07,770 A

    80 96 DUARTE Victor 1 07,814 1 08,519 A

    81 109 BRIERE Yannick 1 07,823 1 07,897 C

    82 69 BRANSWYK Christophe 1 07,912 1 07,917 C

    83 134 GALY Pierre 1 07,938 1 08,005 B

    84 110 LERCHE Bernard 1 07,940 1 08,043 C

    85 50 FRAYSSE Franck 1 07,994 1 08,268 C

    86 125 MANZANO Andre 1 08,048 1 08,091 C

    87 44 BELL-BELL Andre 1 08,620 1 08,926 B

    88 130 BOURLEZ Benoit 1 10,631 9 59,999 B

    89 65 POISSON Christelle 1 10,789 1 10,918 A

    90 107 GARBE Francis 1 11,225 1 11,246 B

    91 70 JONNETTE Olivier 9 59,999 9 59,999 C

    92 88 BERNARD Alexandre 9 59,999 9 59,999 A

    93 105 GUITTET T.Charles 9 59,999 9 59,999 C

    94 112 OZANNE Pascal 9 59,999 9 59,999 B

    95 131 DESMAELE Mickael 9 59,999 9 59,999 C

    96 133 CHARI Olivier 9 59,999 9 59,999 B

    97 135 LECOZANNET J.Marc 9 59,999 9 59,999 A

    98 84 KNAPEN Benoit 1 06,536 1 06,813 A

    84=declasse poids.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 1’ MANCHE. poule A de qualification

    1 117 FONTEVILLE Vincent Loches 1 03.993

    2 98 ELLIS Simon Cote d’Opale 1 03.735

    3 43 KRYPCIAK Pierre Rosny 1 04.063

    4 89 MONCLAIR David 1 04.156

    5 40 PHILIPPE Erwan 1 04.295

    6 119 REDONDI Raphael 1 04.384

    7 127 FALCINI Julien 1 04.341

    8 51 MEZIERE Cedric Rosny 1 05.215

    9 122 CUNAT Olivier Besancon 1 05.235

    10 94 WEBER Morgan Kartland 1 04.952

    11 49 DZIARUS Laurent Sens 1 05.462

    12 103 MATTER Franck Rhin 1 05.500

    13 90 BONDANT Emmanuel 1 05.118

    14 100 BEDFERT Guillaume 1 04.978

    15 135 LECOZANNET J.Marc 1 06.199

    16 111 CHAYOUX Florent Reims 1 04.673

    17 72 SCHNEIDER Christophe Rhin 1 06.379

    18 116 LAMIHAUL Eric CSFM 1 06.392

    19 62 MULLOT Francis Sens 1 05.844

    20 84 KNAPEN Benoit FM 1 06.818

    21 48 MOREL Mathieu Rosny 1 05.990

    22 93 COUTEUX J.Claude Rosny 1 07.048

    23 53 CLEMENCON Nicolas Orleans 1 07.383

    24 85 LOSFELD Renaud FM 1 07.152

    25 96 DUARTE Victor WRK 1 07.315

    26 106 DASILVA Joaquim Salbris 1 07.692

    27 118 HIRBET Yannick Loches 1 05.187

    28 55 DEHARTE Julien Cote d’opale 1 06.302

    29 83 CAILLAUD thomas RK Ouest 1 05.022

    30 46 LANGLOIS Cyrille Sens

    31 65 POISSON Christelle

    32 88 BERNARD Alexandre Rosny

    33 132 FEIX Frederic 1 04.370

    132=declasse non conformite technique a l’arrivee.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 1’ MANCHE. poule B de qualification

    1 38 BERTRANT J.Charles Rosny 1 04.349

    2 95 BORDET David Rosny 1 04.491

    3 97 SERRA Alain WRK 1 04.741

    4 87 JAMOTS J.Alexandre 1 05.092

    5 37 BAILLY Armand Charleville 1 04.912

    6 91 DASILVA Thomas Artois 1 04.945

    7 61 MORANDI Laurent Sens 1 05.198

    8 126 RACCA Didier BTP 1 05.390

    9 80 GAILLARD Christophe Sens 1 04.860

    10 108 ZECH Patrick Mer 1 05.554

    11 128 MAATOUGI Adam Angerville 1 05.448

    12 120 GAUVIN Franck Meudon 1 05.412

    13 113 BEAUVOIS Romuald Loches 1 05.548

    14 64 CHEDHOMME Sebastien ACO 1 05.451

    15 52 PALLIER J.Christophe Orleans 1 05.979

    16 81 BETHFORT Thierry Abbeville 1 06.615

    17 114 FELD Nicolas rhin 1 06.409

    18 79 SZEZARVIRSKI Freddy Soissons 1 06.594

    19 134 GALY Pierre Soissons 1 08.252

    20 73 DI PIAZZA Diego Angerville 1 04.982

    21 44 BELL-BELL Andre Orleans 1 08.599

    22 107 GARBE Francis CSFM 1 10.917

    23 92 VITALI Bruno Rosny 1 06.690

    24 99 ROSEO Arnaud RKO 1 04.381

    25 75 MAUGET Stephane Angerville 1 04.820

    26 58 LEFEVRE Max Lens 1 06.588

    27 41 BORDET Florian RKO

    28 56 MAUREILLE Christophe Mer

    29 112 OZANNE Pascal Rosny

    30 130 BOURLEZ Benoit ESC

    31 133 CHARI Olivier Ouest

    32 74 LEBRIGAND Julien Loudeac 1 04.417

    33 104 RENOU Emmanuel 1 04.250

    74=declasse non conformite technique a l’arrivee. 104=declasse non conformite technique a l’arrivee.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 1’ MANCHE. poule C de qualification

    1 121 ROZEZ J.Christophe Rosny 1 04.165

    2 35 SPIRGEL cedric Rosny 1 04.216

    3 71 DURAND C.Antoine CSFM 1 04.815

    4 68 CRENIAULT Vincent Val de Saone 1 04.511

    5 123 GALICHON Emmanuel Rosny 1 04.654

    6 101 DESCHAMP Frederic Rosny 1 04.668

    7 42 LO BIANCO Nicolas Sens 1 05.048

    8 102 IVARS Fabien Paris 1 04.740

    9 54 LECAVELIER Emmanuel Rosny 1 04.946

    10 77 SODEZ Gregory Touraine 1 05.174

    11 63 ROSSIGNOL Alexandre Rosny 1 04.995

    12 66 VALVERDE Morgan LaVallee 1 04.915

    13 59 MORONI Rodolphe Charleville 1 05.443

    14 45 BIESMANS Cyril Soissons 1 06.027

    15 57 DEMOGEOT Dominique Nancy 1 06.936

    16 129 MASTROIANNI Daniel Sens 1 06.053

    17 76 LEBLOIS Philippe Touraine 1 06.992

    18 50 FRAYSSE Franck Rosny 1 07.713

    19 109 BRIERE Yannick Mer 1 07.874

    20 69 BRANSWYK Christophe CSFM 1 08.291

    21 110 LERCHE Bernard CSFM 1 09.074

    22 78 STRAUSS Laurent Nancy 1 07.367

    23 36 BAILLY Thomas Charleville 1 04.887

    24 39 PONCELET Charles 1 04.206

    25 125 MANZANO Andre Bretigny 1 07.716

    26 82 AVRONSART Stephane Abbeville 1 06.092

    27 124 BERTRAND Sebastien Sens

    28 70 JONNETTE Olivier Charmes

    29 105 GUITTET T.Charles Sens

    30 131 DESMAELE Mickael Rosny

    31 47 ETEKI Martin Sens 1 04.251

    32 86 BERTEAUX Marc Salbris 1 04.288

    47=declasse non conformite technique a l’arrivee. 86=declasse non conformite technique a l’arrivee.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 2’ MANCHE. poule A de qualification

    1 98 ELLIS Simon Cote d’Opale 1 04.162

    2 43 KRYPCIAK Pierre Rosny 1 04.130

    3 117 FONTEVILLE Vincent Loches 1 03.915

    4 89 MONCLAIR David 1 04.634

    5 40 PHILIPPE Erwan 1 04.770

    6 119 REDONDI Raphael 1 05.035

    7 111 CHAYOUX Florent Reims 1 04.889

    8 127 FALCINI Julien 1 05.102

    9 122 CUNAT Olivier Besancon 1 05.042

    10 51 MEZIERE Cedric Rosny 1 04.881

    11 100 BEDFERT Guillaume 1 05.418

    12 94 WEBER Morgan Kartland 1 05.287

    13 90 BONDANT Emmanuel 1 05.168

    14 55 DEHARTE Julien Cote d’opale 1 05.374

    15 83 CAILLAUD thomas RK Ouest 1 04.707

    16 62 MULLOT Francis Sens 1 05.747

    17 106 (5) DASILVA Joaquim Salbris 1 06.635

    18 84 KNAPEN Benoit FM 1 06.607

    19 48 MOREL Mathieu Rosny 1 05.886

    20 72 SCHNEIDER Christophe Rhin 1 06.742

    21 53 CLEMENCON Nicolas Orleans 1 07.798

    22 93 COUTEUX J.Claude Rosny 1 07.783

    23 96 DUARTE Victor WRK 1 08.338

    24 49 DZIARUS Laurent Sens 1 05.716

    25 135 LECOZANNET J.Marc 1 06.979

    26 118 HIRBET Yannick Loches 1 04.725

    27 103 MATTER Franck Rhin 1 05.454

    28 132 FEIX Frederic 1 04.679

    29 85 LOSFELD Renaud FM 1 08.465

    30 116 LAMIHAUL Eric CSFM 1 13.607

    31 46 LANGLOIS Cyrille Sens

    32 65 POISSON Christelle

    33 88 BERNARD Alexandre Rosny

    106=5pts depart anticipe.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 2’ MANCHE. poule B de qualification

    1 104 RENOU Emmanuel 1 04.477

    2 38 BERTRANT J.Charles Rosny 1 04.533

    3 95 BORDET David Rosny 1 04.628

    4 91 DASILVA Thomas Artois 1 05.107

    5 64 CHEDHOMME Sebastien ACO 1 05.200

    6 128 MAATOUGI Adam Angerville 1 05.803

    7 80 GAILLARD Christophe Sens 1 05.321

    8 41 BORDET Florian RKO 1 04.583

    9 108 ZECH Patrick Mer 1 05.315

    10 92 VITALI Bruno Rosny 1 05.650

    11 87 JAMOTS J.Alexandre 1 04.824

    12 113 BEAUVOIS Romuald Loches 1 05.745

    13 81 BETHFORT Thierry Abbeville 1 06.020

    14 61 MORANDI Laurent Sens 1 04.907

    15 52 PALLIER J.Christophe Orleans 1 05.630

    16 58 LEFEVRE Max Lens 1 05.913

    17 79 SZEZARVIRSKI Freddy Soissons 1 06.303

    18 56 MAUREILLE Christophe Mer 1 06.221

    19 114 FELD Nicolas rhin 1 06.287

    20 134 GALY Pierre Soissons 1 07.608

    21 97 SERRA Alain WRK 1 05.274

    22 44 BELL-BELL Andre Orleans 1 08.339

    23 126 RACCA Didier BTP 1 07.835

    24 107 GARBE Francis CSFM 1 11.579

    25 120 GAUVIN Franck Meudon 1 07.556

    26 74 LEBRIGAND Julien Loudeac 1 05.270

    27 99 ROSEO Arnaud RKO

    28 37 BAILLY Armand Charleville

    29 112 OZANNE Pascal Rosny

    30 130 BOURLEZ Benoit ESC

    31 133 CHARI Olivier Ouest

    32 73 DI PIAZZA Diego Angerville 1 05.097

    33 75 MAUGET Stephane Angerville 1 04.963

    73=declasse non conformite technique a l’arrivee. 75=declasse non conformite technique a l’arrivee.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 2’ MANCHE. poule C de qualification

    1 35 SPIRGEL cedric Rosny 1 04.348

    2 86 BERTEAUX Marc Salbris 1 04.433

    3 121 ROZEZ J.Christophe Rosny 1 04.288

    4 39 PONCELET Charles 1 04.400

    5 47 ETEKI Martin Sens 1 04.365

    6 68 CRENIAULT Vincent Val de Saone 1 04.255

    7 71 DURAND C.Antoine CSFM 1 04.390

    8 123 GALICHON Emmanuel Rosny 1 04.357

    9 42 LO BIANCO Nicolas Sens 1 04.262

    10 101 DESCHAMP Frederic Rosny 1 04.679

    11 102 IVARS Fabien Paris 1 04.700

    12 54 LECAVELIER Emmanuel Rosny 1 04.736

    13 77 SODEZ Gregory Touraine 1 05.300

    14 124 BERTRAND Sebastien Sens 1 05.342

    15 63 ROSSIGNOL Alexandre Rosny 1 06.274

    16 82 AVRONSART Stephane Abbeville 1 06.259

    17 45 BIESMANS Cyril Soissons 1 05.973

    18 78 STRAUSS Laurent Nancy 1 06.251

    19 57 DEMOGEOT Dominique Nancy 1 06.072

    20 129 MASTROIANNI Daniel Sens 1 05.988

    21 109 BRIERE Yannick Mer 1 07.276

    22 76 LEBLOIS Philippe Touraine 1 06.944

    23 70 JONNETTE Olivier Charmes 1 07.843

    24 69 BRANSWYK Christophe CSFM 1 08.128

    25 125 MANZANO Andre Bretigny 1 07.608

    26 110 LERCHE Bernard CSFM 1 08.420

    27 36 BAILLY Thomas Charleville

    28 66 VALVERDE Morgan LaVallee

    29 50 FRAYSSE Franck Rosny

    30 59 MORONI Rodolphe Charleville

    31 105 GUITTET T.Charles Sens

    32 131 DESMAELE Mickael Rosny

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 3’ MANCHE. poule A de qualification

    1 98 ELLIS Simon Cote d’Opale 1 03.992

    2 117 FONTEVILLE Vincent Loches 1 03.992

    3 43 KRYPCIAK Pierre Rosny 1 03.967

    4 132 FEIX Frederic 1 04.421

    5 40 PHILIPPE Erwan 1 04.842

    6 111 CHAYOUX Florent Reims 1 04.639

    7 119 REDONDI Raphael 1 04.562

    8 94 WEBER Morgan Kartland 1 04.401

    9 127 FALCINI Julien 1 04.857

    10 51 MEZIERE Cedric Rosny 1 05.018

    11 100 BEDFERT Guillaume 1 05.400

    12 135 LECOZANNET J.Marc 1 04.708

    13 90 BONDANT Emmanuel 1 05.082

    14 48 MOREL Mathieu Rosny 1 04.975

    15 122 CUNAT Olivier Besancon 1 05.111

    16 55 DEHARTE Julien Cote d’opale 1 05.052

    17 89 MONCLAIR David 1 04.843

    18 62 MULLOT Francis Sens 1 05.714

    19 106 DASILVA Joaquim Salbris 1 06.124

    20 72 SCHNEIDER Christophe Rhin 1 06.237

    21 84 KNAPEN Benoit FM 1 06.540

    22 93 COUTEUX J.Claude Rosny 1 07.634

    23 53 CLEMENCON Nicolas Orleans 1 07.908

    24 96 DUARTE Victor WRK 1 07.418

    25 65 POISSON Christelle 1 07.528

    26 85 LOSFELD Renaud FM 1 07.513

    27 49 DZIARUS Laurent Sens 1 04.983

    28 118 HIRBET Yannick Loches 1 04.838

    29 116 LAMIHAUL Eric CSFM 1 06.032

    30 103 MATTER Franck Rhin

    31 83 CAILLAUD thomas RK Ouest

    32 46 LANGLOIS Cyrille Sens

    33 88 BERNARD Alexandre Rosny

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 3’ MANCHE. poule B de qualification

    1 38 BERTRANT J.Charles Rosny 1 04.399

    2 74 LEBRIGAND Julien Loudeac 1 04.451

    3 99 ROSEO Arnaud RKO 1 04.509

    4 75 MAUGET Stephane Angerville 1 04.138

    5 95 BORDET David Rosny 1 04.282

    6 104 RENOU Emmanuel 1 04.460

    7 97 SERRA Alain WRK 1 04.683

    8 73 DI PIAZZA Diego Angerville 1 04.489

    9 87 JAMOTS J.Alexandre 1 04.266

    10 128 MAATOUGI Adam Angerville 1 04.401

    11 80 GAILLARD Christophe Sens 1 04.562

    12 92 VITALI Bruno Rosny 1 04.847

    13 113 BEAUVOIS Romuald Loches 1 04.861

    14 61 MORANDI Laurent Sens 1 04.874

    15 126 RACCA Didier BTP 1 05.092

    16 81 BETHFORT Thierry Abbeville 1 05.580

    17 52 PALLIER J.Christophe Orleans 1 05.899

    18 120 GAUVIN Franck Meudon 1 05.348

    19 79 SZEZARVIRSKI Freddy Soissons 1 05.951

    20 114 FELD Nicolas rhin 1 07.023

    21 134 GALY Pierre Soissons 1 07.805

    22 64 CHEDHOMME Sebastien ACO 1 05.661

    23 107 GARBE Francis CSFM 1 10.613

    24 130 BOURLEZ Benoit ESC 1 07.126

    25 108 ZECH Patrick Mer 1 05.777

    26 44 BELL-BELL Andre Orleans 1 08.007

    27 41 BORDET Florian RKO 1 04.693

    28 56 MAUREILLE Christophe Mer 1 07.280

    29 58 LEFEVRE Max Lens 1 07.184

    30 37 BAILLY Armand Charleville

    31 91 DASILVA Thomas Artois

    32 112 OZANNE Pascal Rosny

    33 133 CHARI Olivier Ouest

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la 3’ MANCHE. poule C de qualification

    1 35 SPIRGEL cedric Rosny 1 04.294

    2 68 CRENIAULT Vincent Val de Saone 1 04.126

    3 86 BERTEAUX Marc Salbris 1 04.229

    4 121 ROZEZ J.Christophe Rosny 1 04.306

    5 39 PONCELET Charles 1 03.906

    6 71 DURAND C.Antoine CSFM 1 04.079

    7 36 BAILLY Thomas Charleville 1 04.220

    8 102 IVARS Fabien Paris 1 04.789

    9 101 DESCHAMP Frederic Rosny 1 04.766

    10 77 SODEZ Gregory Touraine 1 04.719

    11 123 GALICHON Emmanuel Rosny 1 04.896

    12 42 LO BIANCO Nicolas Sens 1 04.782

    13 124 BERTRAND Sebastien Sens 1 04.952

    14 54 LECAVELIER Emmanuel Rosny 1 04.783

    15 63 ROSSIGNOL Alexandre Rosny 1 05.383

    16 76 LEBLOIS Philippe Touraine 1 05.870

    17 59 MORONI Rodolphe Charleville 1 05.945

    18 57 (5) DEMOGEOT Dominique Nancy 1 06.267

    19 50 FRAYSSE Franck Rosny 1 07.370

    20 125 MANZANO Andre Bretigny 1 07.802

    21 70 JONNETTE Olivier Charmes 1 07.992

    22 109 BRIERE Yannick Mer 1 08.073

    23 69 BRANSWYK Christophe CSFM 1 08.426

    24 82 AVRONSART Stephane Abbeville 1 06.313

    25 110 LERCHE Bernard CSFM 1 12.674

    26 129 MASTROIANNI Daniel Sens 1 06.103

    27 66 VALVERDE Morgan LaVallee 1 05.538

    28 47 ETEKI Martin Sens

    29 78 STRAUSS Laurent Nancy

    30 45 BIESMANS Cyril Soissons

    31 105 GUITTET T.Charles Sens

    32 131 DESMAELE Mickael Rosny

    57=5pts depart anticipe.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la COUPE du Conseil General 93

    1 74 LEBRIGAND Julien Loudeac 1 04.410

    2 99 ROSEO Arnaud RKO 1 04.138

    3 36 BAILLY Thomas Charleville 1 04.040

    4 41 BORDET Florian RKO 1 04.697

    5 92 VITALI Bruno Rosny 1 04.650

    6 91 DASILVA Thomas Artois 1 04.727

    7 135 LECOZANNET J.Marc 1 04.689

    8 63 ROSSIGNOL Alexandre Rosny 1 04.829

    9 73 DI PIAZZA Diego Angerville 1 04.088

    10 120 GAUVIN Franck Meudon 1 05.261

    11 55 DEHARTE Julien Cote d’opale 1 05.159

    12 62 MULLOT Francis Sens 1 05.689

    13 76 LEBLOIS Philippe Touraine 1 06.042

    14 82 AVRONSART Stephane Abbeville 1 05.768

    15 57 DEMOGEOT Dominique Nancy 1 06.395

    16 84 KNAPEN Benoit FM 1 06.423

    17 114 FELD Nicolas rhin 1 06.358

    18 72 SCHNEIDER Christophe Rhin 1 06.823

    19 108 ZECH Patrick Mer 1 05.490

    20 64 CHEDHOMME Sebastien ACO 1 05.153

    21 109 BRIERE Yannick Mer 1 08.415

    22 79 SZEZARVIRSKI Freddy Soissons 1 07.857

    23 75 MAUGET Stephane Angerville 1 04.527

    24 81 BETHFORT Thierry Abbeville 1 06.157

    25 124 BERTRAND Sebastien Sens 1 05.615

    26 132 FEIX Frederic 1 05.520

    27 126 RACCA Didier BTP 1 05.932

    28 52 PALLIER J.Christophe Orleans 1 07.419

    29 49 DZIARUS Laurent Sens 1 07.289

    30 59 MORONI Rodolphe Charleville 1 06.880

    31 134 GALY Pierre Soissons

    32 45 BIESMANS Cyril Soissons

    33 48 MOREL Mathieu Rosny

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la PRE-FINALE

    1 43 KRYPCIAK Pierre Rosny 1 03.940

    2 98 ELLIS Simon Cote d’Opale 1 03.708

    3 117 FONTEVILLE Vincent Loches 1 03.722

    4 38 BERTRANT J.Charles Rosny 1 04.006

    5 121 ROZEZ J.Christophe Rosny 1 03.826

    6 35 SPIRGEL cedric Rosny 1 04.087

    7 39 PONCELET Charles 1 03.931

    8 68 CRENIAULT Vincent Val de Saone 1 04.094

    9 86 BERTEAUX Marc Salbris 1 03.956

    10 71 DURAND C.Antoine CSFM 1 04.338

    11 40 PHILIPPE Erwan 1 04.145

    12 95 BORDET David Rosny 1 04.343

    13 127 FALCINI Julien 1 04.381

    14 101 DESCHAMP Frederic Rosny 1 04.454

    15 42 LO BIANCO Nicolas Sens 1 04.277

    16 97 SERRA Alain WRK 1 04.398

    17 87 JAMOTS J.Alexandre 1 04.589

    18 102 IVARS Fabien Paris 1 04.775

    19 123 GALICHON Emmanuel Rosny 1 04.857

    20 77 SODEZ Gregory Touraine 1 04.455

    21 113 BEAUVOIS Romuald Loches 1 04.863

    22 54 LECAVELIER Emmanuel Rosny 1 04.893

    23 119 REDONDI Raphael 1 04.520

    24 100 BEDFERT Guillaume 1 04.780

    25 128 MAATOUGI Adam Angerville 1 04.826

    26 94 WEBER Morgan Kartland 1 04.715

    27 61 MORANDI Laurent Sens 1 04.921

    28 90 BONDANT Emmanuel 1 04.737

    29 51 MEZIERE Cedric Rosny 1 05.052

    30 122 CUNAT Olivier Besancon 1 05.000

    31 104 RENOU Emmanuel 1 04.246

    32 80 GAILLARD Christophe Sens 1 05.020

    33 89 MONCLAIR David 1 04.231

    34 111 CHAYOUX Florent Reims 1 04.694

    119=3place defauft de maitrisse.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT N125 2005 CLASSEMENT de la FINALE

    1 117 FONTEVILLE Vincent Loches 1 03.508

    2 98 ELLIS Simon Cote d’Opale 1 03.581

    3 86 BERTEAUX Marc Salbris 1 03.792

    4 35 SPIRGEL cedric Rosny 1 03.807

