Accueil >  News >  Sport
Accueil Contacter les responsables d'ASK Rosny93
Les dernières newsL'histoire de l'association ASK RosnyLes pilotes de l'ASKLes infrastructures de l'ASK RosnyLes partenaires de l'ASK Rosny

 News
 Historique
 Pilotes
 Ecole Française de Karting
 Partenaires
 Contacts et liens
 Karting en Ile de France


        Coupe de France 125 Long Circuit à Carole : Grosso triomphe en ICC

    Comme elle en a pris la bonne habitude depuis 1994, l’ASK Rosny 93 a reçu la fine fleur du Karting 125 à boite de vitesses pour une épreuve à émotions sur le Circuit Carole, à deux pas de la capitale. Pas moyen de s’ennuyer quand les classements annoncés ont tendance à changer avant même que le speaker ait le temps de finir sa phrase !

    Coupe de France 125 ICC

    Dans la discipline reine de la manifestation, le public, estimé à 2500 spectateurs environ, a assisté à des bagarres de très haut niveau. L’effet d’aspiration du pilote qui précède, ajouté parfois à une légère « poussette » de celui qui suit peut facilement vous propulser à la vitesse de 190 km/h au bout de la ligne droite. C’est le charme des longs circuits, qui offrent de multiples possibilités de dépassements. Dans ce contexte où la puissance compte aussi beaucoup, on a assisté à un triomphe des moteurs préparés par Tec Sav. Emilien Grosso, qui porte également les couleurs de l’équipe Tony-Kart RKO et de l’ASK Angerville, est le grand vainqueur du jour : après avoir signé la pole position, il a remporté deux manches qualificatives, la préfinale et la finale ! Il prend donc la tête du classement général de la Coupe de France aux dépends d’un valeureux Paul Louveau, 4ème de la finale.

    Pour en arriver là, Emilien a dû rouler avec sa tête... Et se méfier de la famille Savard et de ses châssis CRG. Le père prépare les fameux moteurs Tec Sav, et les fils ne sont pas les plus maladroits derrière un volant ! Après l’abandon précoce de Thierry (crevaison), c’est Yannick Savard qui a donné du fil à retordre à Emilien Grosso. Mais les deux hommes ont dû faire face à la menace d’Eric Maillard en fin de parcours. Le pilote de l’ASK Rosny 93 est progressivement revenu sur le duo de tête, avant de se contenter de la troisième marche du podium. Parmi les autres pilotes en vue, on peut saluer la 5ème place de l’éclectique Pierre Ragues, qui alterne toujours Karting et Formule Renault, et le retour réussi de l’ancien champion d’Europe Claude Monteiro, 6ème.

    Emilien Grosso : « de tout le week-end, je n’ai douté que dans la dernière ligne droite, car Yannick me talonnait. Mais je ne savais pas qu’Eric était si près. »

    Yannick Savard : « l’abandon de Thierry nous a empêché de faire une course d’équipe en famille. J’aurais pu tenter un « truc de fou » pour passer devant, mais j’ai préféré assurer et penser au championnat. »

    Eric Maillard : « j’étais rapide dans le sinueux, mais j’ai également constaté que les deux premiers ne me distançaient pas dans les lignes droites, malgré le manque d’aspiration. Ce matin, nous avons mis le doigt sur les rapports de boite idéaux, mais il m’a peut-être manqué un tour pour tenter quelque chose. J’ai apprécié l’organisation, notamment au niveau des contrôles techniques. »

    C’est Alexandre Prémat, un des meilleurs pilotes automobiles Français, licencié du club local et ancien vainqueur à Carole, qui a procédé au côté du Président Deschamps à la remise des trophées. Avec près de 200 pilotes, le circuit séquano-dyonisien et les organisations de l’ASK Rosny 93 continuent de séduire public et pilotes. Du spectacle pour les uns, de belles sensations pour les autres, il est logique que la recette fonctionne. La prochaine manche de la Coupe de France 125 Long Circuit aura lieu à Croix-en-Ternois, dans le Pas de Calais, à la fin du mois d’octobre.

    RESULTAT CHRONO COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT ICC 2005 PLACE NU PILOTE Concurrent 1’temps 2’temps

    1 5 GROSSO Emilien 1 01,955 1 02,302 A

    2 1 SAVARD Yannick 1 01,977 1 02,302 A

    3 6 SAVARD Thierry 1 02,054 1 02,248 A

    4 11 DECUYPERE Philippe 1 02,268 1 02,727 A

    5 4 MAILLARD Eric 1 02,655 1 02,865 A

    6 18 LECOURT Sebastien 1 02,698 1 02,887 A

    7 25 PUPPO Anthony 1 02,718 1 02,826 A

    8 31 GALLEPE Mathias 1 02,734 1 03,000 A

    9 8 LOUVEAU Paul 1 02,743 1 02,995 A

    10 30 MONTEIRO Claude 1 02,856 1 02,894 A

    11 21 RAGUES Pierre 1 02,862 1 02,905 A

    12 7 MICH Thomas 1 02,871 1 02,944 A

    13 10 LEBRAS sebastien 1 02,909 1 02,979 A

    14 9 GILBERT Pierre 1 02,959 1 03,127 A

    15 15 DEMAY Jerome 1 03,397 1 03,439 A

    16 32 GIVET Thomas 1 03,429 1 03,979 A

    17 16 TRAVADON Antoine 1 03,543 1 03,575 A

    18 3 NIOGRET Louis 1 03,661 1 03,796 A

    19 2 MECHOULAM Amos 1 03,926 1 04,010 A

    20 29 LELASSEUX Frederic 1 04,147 1 04,361 A

    21 19 ZENNER-DUFOUR Bertrand 1 04,412 1 04,550 A

    22 20 RODRIGUES Manuel 1 04,556 1 05,110 A

    23 26 LAMBERT Mathieu 1 04,577 1 04,713 A

    24 22 LECLERC J.Bastiste 1 04,597 1 05,002 A

    25 17 LEDRU Olivier 1 04,711 1 04,859 A

    26 23 PICQUET Samuel 1 04,772 1 05,017 A

    27 28 LINDER Nicolas 1 04,895 1 05,040 A

    28 14 PANDER Emmanuel 1 05,205 1 06,047 A

    29 27 REMY Mathieu 1 05,333 1 05,642 A

    30 12 HERAT Pierre 9 59,999 9 59,999 A

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT ICC 2005 CLASSEMENT de la 1’ MANCHE.

    1 5 GROSSO Emilien Angerville 1 02.377

    2 6 SAVARD Thierry Ouest 1 02.349

    3 1 SAVARD Yannick Ouest 1 02.317

    4 11 DECUYPERE Philippe Condrez 1 02.293

    5 30 MONTEIRO Claude 1 02.477

    6 4 MAILLARD Eric Rosny 1 02.885

    7 25 PUPPO Anthony Lence 1 02.861

    8 18 LECOURT Sebastien Angerville 1 02.490

    9 10 LEBRAS sebastien 1 02.324

    10 21 RAGUES Pierre 1 02.479

    11 7 MICH Thomas Rosny 1 02.454

    12 31 GALLEPE Mathias Abbeville 1 02.704

    13 9 GILBERT Pierre Rosny 1 03.370

    14 32 GIVET Thomas 1 03.333

    15 16 TRAVADON Antoine 1 03.464

    16 15 DEMAY Jerome Dassault 1 03.582

    17 22 LECLERC J.Bastiste 1 03.576

    18 2 MECHOULAM Amos Mantes 1 03.620

    19 23 PICQUET Samuel 1 04.113

    20 26 LAMBERT Mathieu Artois 1 03.669

    21 20 RODRIGUES Manuel Rosny 1 04.281

    22 28 LINDER Nicolas Rhin 1 04.375

    23 17 LEDRU Olivier Roto sport 1 04.261

    24 27 REMY Mathieu Metropole 1 05.167

    25 14 PANDER Emmanuel Mantes 1 05.474

    26 12 HERAT Pierre Mantes 1 06.755

    27 29 LELASSEUX Frederic 1 03.397

    28 3 NIOGRET Louis Rosny 1 03.915

    29 19 ZENNER-DUFOUR Bertrand Laval

    30 8 LOUVEAU Paul Angerville 1 02.558

    8=declasse drapeau noir par D.C.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT ICC 2005 CLASSEMENT de la 2’ MANCHE.

    1 6 SAVARD Thierry Ouest 1 02.335

    2 5 GROSSO Emilien Angerville 1 02.126

    3 1 SAVARD Yannick Ouest 1 02.156

    4 30 MONTEIRO Claude 1 02.373

    5 11 DECUYPERE Philippe Condrez 1 02.304

    6 7 MICH Thomas Rosny 1 02.308

    7 4 MAILLARD Eric Rosny 1 02.418

    8 8 LOUVEAU Paul Angerville 1 02.338

    9 25 PUPPO Anthony Lence 1 02.747

    10 18 LECOURT Sebastien Angerville 1 02.735

    11 32 GIVET Thomas 1 02.969

    12 21 RAGUES Pierre 1 02.785

    13 3 NIOGRET Louis Rosny 1 02.893

    14 31 GALLEPE Mathias Abbeville 1 03.423

    15 16 TRAVADON Antoine 1 03.137

    16 15 DEMAY Jerome Dassault 1 02.997

    17 9 GILBERT Pierre Rosny 1 03.276

    18 22 LECLERC J.Bastiste 1 03.368

    19 2 MECHOULAM Amos Mantes 1 03.336

    20 10 LEBRAS sebastien 1 02.603

    21 20 RODRIGUES Manuel Rosny 1 04.302

    22 26 LAMBERT Mathieu Artois 1 03.987

    23 23 PICQUET Samuel 1 04.152

    24 28 LINDER Nicolas Rhin 1 04.575

    25 27 REMY Mathieu Metropole 1 04.927

    26 19 ZENNER-DUFOUR Bertrand Laval 1 04.897

    27 14 PANDER Emmanuel Mantes 1 05.036

    28 12 HERAT Pierre Mantes 1 07.026

    29 29 LELASSEUX Frederic 1 04.090

    30 17 LEDRU Olivier Roto sport

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT ICC 2005 CLASSEMENT de la 3’ MANCHE.

    1 5 GROSSO Emilien Angerville 1 02.212

    2 4 MAILLARD Eric Rosny 1 02.201

    3 11 DECUYPERE Philippe Condrez 1 02.296

    4 30 MONTEIRO Claude 1 02.231

    5 7 MICH Thomas Rosny 1 02.196

    6 6 SAVARD Thierry Ouest 1 02.350

    7 18 LECOURT Sebastien Angerville 1 02.308

    8 1 SAVARD Yannick Ouest 1 02.310

    9 8 LOUVEAU Paul Angerville 1 02.552

    10 21 RAGUES Pierre 1 02.450

    11 25 PUPPO Anthony Lence 1 02.361

    12 15 DEMAY Jerome Dassault 1 02.772

    13 32 GIVET Thomas 1 02.761

    14 10 LEBRAS sebastien 1 02.749

    15 31 GALLEPE Mathias Abbeville 1 03.086

    16 29 LELASSEUX Frederic 1 02.741

    17 3 NIOGRET Louis Rosny 1 03.132

    18 16 TRAVADON Antoine 1 03.022

    19 22 LECLERC J.Bastiste 1 03.424

    20 20 RODRIGUES Manuel Rosny 1 03.321

    21 23 PICQUET Samuel 1 03.626

    22 9 GILBERT Pierre Rosny 1 03.419

    23 19 ZENNER-DUFOUR Bertrand Laval 1 03.558

    24 26 LAMBERT Mathieu Artois 1 04.145

    25 2 MECHOULAM Amos Mantes 1 03.597

    26 28 LINDER Nicolas Rhin 1 04.056

    27 14 PANDER Emmanuel Mantes 1 05.252

    28 27 REMY Mathieu Metropole

    29 17 LEDRU Olivier Roto sport

    30 12 HERAT Pierre Mantes

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT ICC 2005 CLASSEMENT de la PRE-FINALE

    1 5 GROSSO Emilien Angerville 1 02.567

    2 6 SAVARD Thierry Ouest 1 02.526

    3 1 SAVARD Yannick Ouest 1 02.575

    4 8 LOUVEAU Paul Angerville 1 02.414

    5 4 MAILLARD Eric Rosny 1 02.573

    6 30 MONTEIRO Claude 1 02.592

    7 7 MICH Thomas Rosny 1 02.504

    8 21 RAGUES Pierre 1 02.756

    9 10 LEBRAS sebastien 1 02.619

    10 25 PUPPO Anthony Lence 1 02.930

    11 32 GIVET Thomas 1 03.249

    12 15 DEMAY Jerome Dassault 1 03.357

    13 3 NIOGRET Louis Rosny 1 03.391

    14 16 TRAVADON Antoine 1 03.663

    15 20 RODRIGUES Manuel Rosny 1 03.942

    16 26 LAMBERT Mathieu Artois 1 04.072

    17 22 LECLERC J.Bastiste 1 03.752

    18 17 LEDRU Olivier Roto sport 1 04.396

    19 19 ZENNER-DUFOUR Bertrand Laval 1 04.561

    20 27 REMY Mathieu Metropole 1 04.930

    21 28 LINDER Nicolas Rhin 1 05.075

    22 23 PICQUET Samuel 1 04.217

    23 14 PANDER Emmanuel Mantes 1 05.863

    24 2 MECHOULAM Amos Mantes 1 03.865

    25 9 GILBERT Pierre Rosny 1 03.399

    26 11 DECUYPERE Philippe Condrez

    27 29 LELASSEUX Frederic

    28 31 GALLEPE Mathias Abbeville

    29 12 HERAT Pierre Mantes

    30 18 LECOURT Sebastien Angerville 1 02.345

    18=declasse non conformite technique a l’arrivee.

    COUPE de FRANCE LONG CIRCUIT ICC 2005 CLASSEMENT de la FINALE

    1 5 GROSSO Emilien Angerville 1 02.486

    2 1 SAVARD Yannick Ouest 1 02.472

    3 4 MAILLARD Eric Rosny 1 02.529

    4 8 LOUVEAU Paul Angerville 1 02.689

    5 21 RAGUES Pierre 1 02.714

    6 30 MONTEIRO Claude 1 02.751

    7 32 GIVET Thomas 1 02.882

    8 7 MICH Thomas Rosny 1 02.730

    9 3 NIOGRET Louis Rosny 1 02.966

    10 15 DEMAY Jerome Dassault 1 02.708

    11 31 GALLEPE Mathias Abbeville 1 03.554

    12 29 LELASSEUX Frederic 1 03.486

    13 20 RODRIGUES Manuel Rosny 1 03.731

    14 26 LAMBERT Mathieu Artois 1 03.683

    15 10 LEBRAS sebastien 1 02.958

    16 23 PICQUET Samuel 1 03.977

    17 19 ZENNER-DUFOUR Bertrand Laval 1 04.060

    18 17 LEDRU Olivier Roto sport 1 04.287

    19 18 LECOURT Sebastien Angerville 1 03.228

    20 28 LINDER Nicolas Rhin 1 04.497

    21 27 REMY Mathieu Metropole 1 04.339

    22 25 PUPPO Anthony Lence 1 02.843

    23 22 LECLERC J.Bastiste 1 03.226

    24 14 PANDER Emmanuel Mantes 1 06.239

    25 11 DECUYPERE Philippe Condrez 1 03.166

    26 16 TRAVADON Antoine 1 04.853

    27 6 SAVARD Thierry Ouest

    28 12 HERAT Pierre Mantes

    29 2 MECHOULAM Amos Mantes

    30 9 GILBERT Pierre Rosny

    


    IMPRIMER

©ASK-Rosny93 2005 | Dècouvrez Les Meilleurs Casinos Bitcoin| Photos P.Kalmès | Edition Future Racing | Conception Pitstop Interactiv