Accueil >  Karting en Ile de France
Accueil Contacter les responsables d'ASK Rosny93
Les dernières newsL'histoire de l'association ASK RosnyLes pilotes de l'ASKLes infrastructures de l'ASK RosnyLes partenaires de l'ASK Rosny

 News
 Historique
 Pilotes
 Ecole de pilotage Karting
 Partenaires
 Contacts et liens
 Karting en Ile de France


        Championnat Régional Ile de France : Résultats Formule FFSA

    Classement final Formule FFSA après 4 journées

    1 18 PORTIER THIERRY (SENS) 138

    2 47 CRESSON YOHANN (BRETIGNY) 131

    3 22 NAJKO STEPHANE (ROSNY) 122

    4 1 GRIFFON THEOPHILE (BRETIGNY) 94

    5 10 MONTI ROMAIN (ROSNY) 91

    6 29 FERNANDEZ JEREMY (SENS) 52

    7 3 DEBIOLLE AXEL (KARTLAND) 44

    8 5 MARTIN BENJAMIN (JBH) 43

    9 4 ZAKOWETZ LUKAS (KARTLAND) 41

    10 12 COUDSI NICOLAS (BRETIGNY) 37

    11 6 TUTIN GARY (MANTES) 37

    12 94 FLORENTZ France (JBH) 34

    13 26 HUS GABRIEL 33

    14 64 GHEDJATI RODOUANE (ROSNY) 28

    15 23 DOMAS ANTOINE (JBH) 28

    16 19 PERROT BENJAMIN (BRETIGNY) 25

    17 25 LEGUERRIER REMI (KARTLAND) 24

    18 93 DRAME GOUDIA (ROSNY) 23

    19 9 DAVAIL FLORIAN (JBH) 21

    20 11 SIMOES ELODIE (SENS) 21

    21 17 GUILLOIS VALENTIN (ANGERVILLE) 19

    22 21 VERNAY THIBAULT 12

    23 7 GARCIA ALEXANDRE (LYON) 9

    24 32 SIMONET VALENTIN (JBH) 8

    25 36 CLAIRIN LAURENT (SENS) 5

    26 27 DEMOUSTIER GREGOIRE 5

    27 2 MOSCOVICI ALEXANDRE (KARTLAND) 3

    28 8 LAROUDIE ANTOINE (ANGERVILLE) 1

    Télécharger le classement Formule FFSA en format pdf


    IMPRIMER

©ASK-Rosny93 2005 | Dècouvrez Les Meilleurs Casinos Bitcoin| Photos P.Kalmès | Edition Future Racing | Conception Pitstop Interactiv